Аэроэкспресс Шереметьево
Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево
Аэроэкспрессы в направлении Шереметьево ходят по ежедневному расписанию, включая выходные и праздники. Электропоезд следует без остановок.
из Москвы (с Белорусского вокзала)в Аэропорт Шереметьево | из Аэропорта Шереметьевов Москву (на Белорусский вокзал) |
↑ Отправление | ↓ Прибытие |
00:00 | 00:35 |
00:30 | 01:05 |
— | — |
05:30 | 06:05 |
06:00 | 06:35 |
06:30 | 07:05 |
07:00 | 07:35 |
07:30 | 08:05 |
08:00 | 08:35 |
08:20 | 09:02 |
08:40 | 09:18 |
09:00 | 09:35 |
09:30 | 10:05 |
10:00 | 10:35 |
10:30 | 11:08 |
11:00 | 11:35 |
11:30 | 12:05 |
12:00 | 12:35 |
12:30 | 13:05 |
— | — |
13:30 | 14:05 |
14:00 | 14:35 |
14:30 | 15:05 |
15:00 | 15:35 |
15:30 | 16:05 |
16:00 | 16:35 |
16:30 | 17:05 |
17:00 | 17:35 |
17:20 | 17:57 |
17:40 | 18:22 |
18:00 | 18:37 |
18:30 | 19:05 |
19:00 | 19:38 |
19:30 | 20:05 |
20:00 | 20:35 |
20:30 | 21:05 |
21:00 | 21:35 |
21:30 | 22:05 |
22:00 | 22:35 |
22:30 | 23:05 |
23:00 | 23:35 |
23:30 | 00:05 |
↑ Отправление | ↓ Прибытие |
00:00 | 00:35 |
00:30 | 01:05 |
05:00 | 05:35 |
— | — |
06:00 | 06:35 |
06:30 | 07:05 |
07:00 | 07:35 |
07:30 | 08:05 |
08:00 | 08:45 |
08:30 | 09:08 |
09:00 | 09:40 |
09:20 | 10:05 |
09:40 | 10:20 |
10:00 | 10:36 |
10:30 | 11:05 |
11:00 | 11:35 |
11:30 | 12:05 |
— | — |
12:30 | 13:05 |
13:00 | 13:35 |
13:30 | 14:05 |
14:00 | 14:35 |
14:30 | 15:05 |
15:00 | 15:35 |
15:30 | 16:05 |
16:00 | 16:35 |
16:30 | 17:05 |
17:00 | 17:45 |
17:30 | 18:05 |
18:00 | 18:35 |
18:20 | 19:05 |
18:40 | 19:17 |
19:00 | 19:35 |
19:30 | 20:05 |
20:00 | 20:35 |
20:30 | 21:05 |
21:00 | 21:35 |
21:30 | 22:05 |
22:00 | 22:35 |
22:30 | 23:05 |
23:00 | 23:35 |
23:30 | 00:05 |
0 Comments